區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:11:17 | 2 | 953 | 487,944 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:17 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:17 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:16 | 2 | 1,057 | 818,273 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:14 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:14 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:13 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:13 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:12 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:12 | 2 | 2,660 | 194,940 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:11 | 2 | 953 | 1,047,396 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:11 | 2 | 953 | 287,891 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:10 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:10 | 2 | 1,091 | 753,899 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:10 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:09 | 2 | 1,057 | 866,602 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:09 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:08 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:07 | 2 | 953 | 243,562 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 10:11:06 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01% | 101.68276 |
