區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/07 10:00:55 | 5 | 265,617 | |
2026/06/07 10:00:55 | 6 | 1,334,404 | |
2026/06/07 10:00:55 | 7 | 1,213,577 | |
2026/06/07 10:00:55 | 9 | 943,928 | |
2026/06/07 10:00:54 | 4 | 317,052 | |
2026/06/07 10:00:54 | 7 | 2,255,797 | |
2026/06/07 10:00:54 | 7 | 944,071 | |
2026/06/07 10:00:54 | 2 | 41,432 | |
2026/06/07 10:00:53 | 2 | 41,433 | |
2026/06/07 10:00:53 | 4 | 3,230,154 | |
2026/06/07 10:00:53 | 4 | 207,667 | |
2026/06/07 10:00:53 | 8 | 834,589 | |
2026/06/07 10:00:52 | 7 | 1,299,624 | |
2026/06/07 10:00:52 | 3 | 62,541 | |
2026/06/07 10:00:52 | 3 | 179,029 | |
2026/06/07 10:00:52 | 4 | 380,734 | |
2026/06/07 10:00:51 | 10 | 3,063,529 | |
2026/06/07 10:00:51 | 7 | 1,090,574 | |
2026/06/07 10:00:51 | 7 | 656,856 | |
2026/06/07 10:00:51 | 5 | 471,429 |
