交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
openTradeMarketTimeout | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
startBlock | 2026/06/06 02:06:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:57 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
0xee72c09a | 2026/06/06 02:06:56 | 0.12177311 | 0.00002098 | |||||
0xba61557d | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000162 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:57 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
0x03000d00 | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
0x6a23105e | 2026/06/06 02:06:57 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
startBlock | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
receiveMessage | 2026/06/06 02:06:57 | 0ETH | 0.00000317 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:57 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
0x7b57b23a | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000163 | |||||
0x03000d00 | 2026/06/06 02:06:57 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/06 02:06:56 | 0ETH | 0.00000289 |
