區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/06 12:33:47 | 5,426 | 0.01831839 | |
2026/06/06 12:33:45 | 5,142 | 0.02796021 | |
2026/06/06 12:33:43 | 4,588 | 0.03279933 | |
2026/06/06 12:33:41 | 4,871 | 0.01951699 | |
2026/06/06 12:33:39 | 4,640 | 0.01827045 | |
2026/06/06 12:33:37 | 5,802 | 0.02108948 | |
2026/06/06 12:33:35 | 5,067 | 0.02058699 | |
2026/06/06 12:33:33 | 4,776 | 0.01891103 | |
2026/06/06 12:33:31 | 4,930 | 0.020117 | |
2026/06/06 12:33:29 | 4,545 | 0.02303093 | |
2026/06/06 12:33:27 | 1,270 | 0.03777629 | |
2026/06/06 12:33:25 | 1,455 | 0.0610235 | |
2026/06/06 12:33:23 | 1,174 | 0.0117921 | |
2026/06/06 12:33:21 | 820 | 0.00206763 | |
2026/06/06 12:33:19 | 1,145 | 0.00217347 | |
2026/06/06 12:33:17 | 1,822 | 0.00283624 | |
2026/06/06 12:33:15 | 1,794 | 0.00313995 | |
2026/06/06 12:33:13 | 1,994 | 0.00502 | |
2026/06/06 12:33:11 | 2,484 | 0.0320214 | |
2026/06/06 12:33:09 | 2,237 | 0.03323493 |
