區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/05 21:38:43 | 249 | 0.00102254 | |
2026/06/05 21:38:41 | 306 | 0.00204777 | |
2026/06/05 21:38:39 | 276 | 0.001872 | |
2026/06/05 21:38:37 | 353 | 0.00228446 | |
2026/06/05 21:38:35 | 268 | 0.00085434 | |
2026/06/05 21:38:33 | 399 | 0.00585064 | |
2026/06/05 21:38:31 | 955 | 0.02936772 | |
2026/06/05 21:38:29 | 206 | 0.00074896 | |
2026/06/05 21:38:27 | 326 | 0.00076006 | |
2026/06/05 21:38:25 | 246 | 0.00096791 | |
2026/06/05 21:38:23 | 333 | 0.00093831 | |
2026/06/05 21:38:21 | 457 | 0.00153553 | |
2026/06/05 21:38:19 | 308 | 0.00121296 | |
2026/06/05 21:38:17 | 310 | 0.00150385 | |
2026/06/05 21:38:15 | 234 | 0.0005657 | |
2026/06/05 21:38:13 | 235 | 0.00042257 | |
2026/06/05 21:38:11 | 346 | 0.00589433 | |
2026/06/05 21:38:09 | 551 | 0.00949761 | |
2026/06/05 21:38:07 | 478 | 0.00335982 | |
2026/06/05 21:38:05 | 354 | 0.0005391 |
