交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x6a0d0a58 | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.000001 | |||||
0x0193b9fc | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00000345 | |||||
execute | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00000179 | |||||
0x6a0d09fe | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00000864 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.0000132 | |||||
0x01000000 | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00009835 | |||||
0x61fe21c0 | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00002504 | |||||
0x61fe21c0 | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.00012412 | |||||
0x2f420000 | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0.0001552 | |||||
execute | 2026/05/20 09:09:55 | 0.05 | 0.00113028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/20 09:09:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0d390afd | 2026/05/20 09:09:53 | 0ETH | 0.00000518 | |||||
0xd67704ad | 2026/05/20 09:09:53 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x016a0d09 | 2026/05/20 09:09:53 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/20 09:09:53 | 0ETH | 0.0000011 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/20 09:09:53 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/20 09:09:53 | 0ETH | 0.00000018 |
