交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.13922426 | 0.00000225 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.00005305 | 0.0000029 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.241 | 0.000008 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 27.12187907 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.03737126 | 0.00000228 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 1.103 | 0.000008 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 2 | 2 | 26.06414309 | 0.0001128 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.56969854 | 0.00000595 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.12600228 | 0.00000228 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 70 | 30 | 106.00313287 | 0.00012185 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 2 | 2 | 0.117379 | 0.00000374 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 8.3275444 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.08344707 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.01087452 | 0.00000318 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.38412262 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/06/07 23:00:04 | 2 | 2 | 0.0233228 | 0.0001128 |
