區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 02:11:20 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:11:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:11:14 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:11:11 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:11:08 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:11:05 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:11:02 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:59 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:50 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:47 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:44 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:41 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:35 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:29 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 02:10:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
