區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 19:06:56 | 2 | 988 | 58,950 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:53 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:47 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:44 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:41 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:38 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:32 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:17 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:14 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:08 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:05 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:06:02 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 19:05:59 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 |
