區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 09:46:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:56 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:53 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:50 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:47 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:44 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:41 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:35 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:32 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:29 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:26 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:23 | 1 | 801 | 46,421 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:17 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:08 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:46:02 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
