區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 18:56:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:56 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:53 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:35 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:32 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:17 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:14 | 4 | 1,721 | 170,249 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:11 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:08 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/08 18:55:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
