區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:59:11 | 43 | 5,164,681 9.4% | 0.072578 | 0.00037484 | 0.00003748 | ||
2026/06/07 05:59:10 | 37 | 4,675,839 8.51% | 0.070633 | 0.00033027 | 0.00003302 | ||
2026/06/07 05:59:10 | 51 | 10,266,960 18.67% | 0.071797 | 0.00073714 | 0.00007371 | ||
2026/06/07 05:59:10 | 45 | 6,616,557 12.04% | 0.118974 | 0.00078719 | 0.00007871 | ||
2026/06/07 05:59:09 | 41 | 5,170,953 9.41% | 0.068698 | 0.00035523 | 0.00003552 | ||
2026/06/07 05:59:09 | 63 | 6,724,949 12.23% | 0.168237 | 0.00113138 | 0.00011313 | ||
2026/06/07 05:59:08 | 85 | 7,456,705 13.56% | 0.303225 | 0.00226106 | 0.0002261 | ||
2026/06/07 05:59:08 | 40 | 5,606,822 10.2% | 0.070846 | 0.00039722 | 0.00003972 | ||
2026/06/07 05:59:07 | 55 | 5,881,689 10.7% | 0.091238 | 0.00053663 | 0.00005366 | ||
2026/06/07 05:59:07 | 54 | 6,400,481 11.64% | 0.078871 | 0.00050481 | 0.00005048 | ||
2026/06/07 05:59:06 | 51 | 9,361,145 17.03% | 0.075949 | 0.00071097 | 0.00007109 | ||
2026/06/07 05:59:06 | 51 | 3,802,956 6.92% | 0.116851 | 0.00044438 | 0.00004443 | ||
2026/06/07 05:59:05 | 51 | 6,916,104 12.58% | 0.085446 | 0.00059095 | 0.00005909 | ||
2026/06/07 05:59:05 | 58 | 7,288,614 13.26% | 0.121163 | 0.00088311 | 0.00008831 | ||
2026/06/07 05:59:05 | 49 | 5,780,842 10.52% | 0.079827 | 0.00046147 | 0.00004614 | ||
2026/06/07 05:59:04 | 80 | 3,735,667 6.8% | 0.180217 | 0.00067323 | 0.00006732 | ||
2026/06/07 05:59:04 | 51 | 6,600,786 12.01% | 0.12127 | 0.00080048 | 0.00008004 | ||
2026/06/07 05:59:03 | 58 | 6,465,136 11.76% | 0.059063 | 0.00038185 | 0.00003818 | ||
2026/06/07 05:59:03 | 52 | 6,234,022 11.34% | 0.141185 | 0.00088015 | 0.00008801 | ||
2026/06/07 05:59:02 | 40 | 3,637,426 6.62% | 0.173986 | 0.00063286 | 0.00006328 |
