區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 12:44:16 | 87 | 13,421,620 24.41% | 0.090687 | 0.00121716 | 0.00012171 | ||
2026/06/06 12:44:16 | 158 | 22,107,354 40.2% | 0.088123 | 0.00194818 | 0.00019481 | ||
2026/06/06 12:44:16 | 80 | 13,992,384 25.45% | 0.098447 | 0.00137752 | 0.00013775 | ||
2026/06/06 12:44:15 | 112 | 23,474,130 42.69% | 0.084926 | 0.00199357 | 0.00019935 | ||
2026/06/06 12:44:15 | 130 | 23,556,011 42.83% | 0.313674 | 0.00738892 | 0.00073889 | ||
2026/06/06 12:44:14 | 113 | 17,801,485 32.37% | 0.171409 | 0.00305133 | 0.00030513 | ||
2026/06/06 12:44:14 | 73 | 13,718,546 24.95% | 0.096696 | 0.00132653 | 0.00013265 | ||
2026/06/06 12:44:13 | 86 | 14,293,456 25.99% | 0.128125 | 0.00183135 | 0.00018313 | ||
2026/06/06 12:44:13 | 94 | 16,548,341 30.09% | 0.131567 | 0.00217721 | 0.00021772 | ||
2026/06/06 12:44:12 | 102 | 14,990,930 27.26% | 1.173819 | 0.01759663 | 0.00175966 | ||
2026/06/06 12:44:12 | 118 | 26,213,490 47.67% | 0.090317 | 0.00236754 | 0.00023675 | ||
2026/06/06 12:44:12 | 76 | 17,147,737 31.18% | 0.112862 | 0.00193533 | 0.00019353 | ||
2026/06/06 12:44:11 | 99 | 13,101,686 23.83% | 0.088151 | 0.00115493 | 0.00011549 | ||
2026/06/06 12:44:11 | 134 | 20,758,865 37.75% | 0.101175 | 0.00210029 | 0.00021002 | ||
2026/06/06 12:44:10 | 99 | 17,430,128 31.7% | 0.144807 | 0.00252401 | 0.0002524 | ||
2026/06/06 12:44:10 | 75 | 12,470,466 22.68% | 0.089147 | 0.00111171 | 0.00011117 | ||
2026/06/06 12:44:09 | 101 | 17,221,316 31.32% | 0.109525 | 0.00188617 | 0.00018861 | ||
2026/06/06 12:44:09 | 59 | 12,013,339 21.85% | 0.265445 | 0.00318888 | 0.00031888 | ||
2026/06/06 12:44:08 | 93 | 16,777,401 30.51% | 0.098101 | 0.00164588 | 0.00016458 | ||
2026/06/06 12:44:08 | 95 | 13,284,558 24.16% | 0.102152 | 0.00135704 | 0.0001357 |
