區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 20:54:27 | 68 | 8,146,702 14.82% | 0.117695 | 0.00095882 | 0.00009588 | ||
2026/06/07 20:54:27 | 104 | 20,707,840 37.66% | 0.177763 | 0.0036811 | 0.00036811 | ||
2026/06/07 20:54:27 | 101 | 10,214,450 18.58% | 0.114609 | 0.00117067 | 0.00011706 | ||
2026/06/07 20:54:26 | 70 | 14,672,520 26.68% | 0.076459 | 0.00112185 | 0.00011218 | ||
2026/06/07 20:54:26 | 71 | 10,735,487 19.52% | 0.12654 | 0.00135847 | 0.00013584 | ||
2026/06/07 20:54:25 | 84 | 8,600,102 15.64% | 0.113147 | 0.00097307 | 0.0000973 | ||
2026/06/07 20:54:25 | 82 | 10,253,880 18.65% | 0.074282 | 0.00076168 | 0.00007616 | ||
2026/06/07 20:54:24 | 76 | 10,458,306 19.02% | 0.085272 | 0.00089181 | 0.00008918 | ||
2026/06/07 20:54:24 | 91 | 13,574,649 24.69% | 0.090889 | 0.00123379 | 0.00012337 | ||
2026/06/07 20:54:23 | 79 | 10,741,804 19.54% | 0.107237 | 0.00115191 | 0.00011519 | ||
2026/06/07 20:54:23 | 86 | 23,467,164 42.67% | 0.067888 | 0.00159315 | 0.00015931 | ||
2026/06/07 20:54:23 | 77 | 14,897,143 27.09% | 0.141471 | 0.00210752 | 0.00021075 | ||
2026/06/07 20:54:22 | 110 | 15,198,517 27.64% | 0.087752 | 0.0013337 | 0.00013337 | ||
2026/06/07 20:54:22 | 131 | 18,759,722 34.11% | 0.125883 | 0.00236153 | 0.00023615 | ||
2026/06/07 20:54:21 | 121 | 12,442,650 22.63% | 0.097368 | 0.00121151 | 0.00012115 | ||
2026/06/07 20:54:21 | 58 | 6,738,136 12.26% | 0.072649 | 0.00048952 | 0.00004895 | ||
2026/06/07 20:54:20 | 69 | 13,874,868 25.23% | 0.067246 | 0.00093303 | 0.0000933 | ||
2026/06/07 20:54:20 | 54 | 7,281,850 13.24% | 0.074046 | 0.00053919 | 0.00005391 | ||
2026/06/07 20:54:19 | 69 | 13,521,906 24.59% | 0.133637 | 0.00180703 | 0.0001807 | ||
2026/06/07 20:54:19 | 67 | 9,116,696 16.58% | 0.098545 | 0.00089841 | 0.00008984 |
