待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,776,664 | 2026/06/09 01:56:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,419 | 2026/06/09 01:56:39 | 2,500,000 | 1 | 0BNB | ||||
2,729 | 2026/06/09 01:56:39 | 2,500,000 | 1 | 0BNB | ||||
2,826 | 2026/06/09 01:56:39 | 2,500,000 | 1 | 0BNB | ||||
66,737 | 2026/06/09 01:55:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,038 | 2026/06/09 01:55:57 | 420,440 | 0.1011 | 0BNB | ||||
1,314,443 | 2026/06/09 01:55:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
358,761 | 2026/06/09 01:55:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
66,735 | 2026/06/09 01:55:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,656,340 | 2026/06/09 01:55:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,656,226 | 2026/06/09 01:49:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
750 | 2026/06/09 01:46:09 | 1,944,342 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
852 | 2026/06/09 01:44:06 | 1,076,175 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
726 | 2026/06/09 01:43:37 | 2,501,244 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
842 | 2026/06/09 01:43:05 | 1,076,175 | 0.055 | 0BNB | ||||
834 | 2026/06/09 01:42:28 | 1,076,175 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
1,312,689 | 2026/06/09 01:24:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,655,714 | 2026/06/09 01:24:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,312,650 | 2026/06/09 01:23:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
378,597 | 2026/06/09 01:22:41 | 600,010 | 0.10000001 | 0BNB |
