待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333,521 | 2026/06/07 08:07:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,606,180 | 2026/06/07 08:07:18 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
10,525 | 2026/06/07 08:07:16 | 21,000 | 0.1925 | 0BNB | ||||
1,209,139 | 2026/06/07 08:07:09 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
801,936 | 2026/06/07 08:07:07 | 1,120,064 | 0.6719204 | 0BNB | ||||
1,209,137 | 2026/06/07 08:07:06 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
333,512 | 2026/06/07 08:07:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
933,850 | 2026/06/07 08:06:59 | 1,136,002 | 1.20000004 | 0BNB | ||||
12,606,172 | 2026/06/07 08:06:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
62,637 | 2026/06/07 08:06:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
201,297 | 2026/06/07 08:06:52 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
333,504 | 2026/06/07 08:06:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,209,126 | 2026/06/07 08:06:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
62,635 | 2026/06/07 08:06:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
62,633 | 2026/06/07 08:06:47 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
62,633 | 2026/06/07 08:06:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,209,121 | 2026/06/07 08:06:46 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
51,411 | 2026/06/07 08:06:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,209,117 | 2026/06/07 08:06:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,720,237 | 2026/06/07 08:06:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
