待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,697,891 | 2026/06/06 10:26:54 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
60,609 | 2026/06/06 10:26:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
339,223 | 2026/06/06 10:26:38 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
339,221 | 2026/06/06 10:26:36 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
60,607 | 2026/06/06 10:26:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,160,015 | 2026/06/06 10:26:32 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
50,793 | 2026/06/06 10:26:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
339,217 | 2026/06/06 10:26:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,697,877 | 2026/06/06 10:25:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
50,792 | 2026/06/06 10:25:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
339,213 | 2026/06/06 10:25:19 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
339,211 | 2026/06/06 10:25:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,159,999 | 2026/06/06 10:25:11 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,159,994 | 2026/06/06 10:24:48 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
50,790 | 2026/06/06 10:24:46 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
79,092 | 2026/06/06 10:24:41 | 600,010 | 0.19325025 | 0BNB | ||||
80,084 | 2026/06/06 10:24:41 | 600,020 | 0.22977603 | 0BNB | ||||
59,471 | 2026/06/06 10:24:41 | 600,000 | 0.3791891 | 0BNB | ||||
1,311,530 | 2026/06/06 10:24:41 | 21,000 | 0.22998492 | 0BNB | ||||
1,011,971 | 2026/06/06 10:24:16 | 2,750,000 | 0.12301875 | 0BNB |
