待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,277,282 | 2026/06/08 07:30:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,277,280 | 2026/06/08 07:29:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
349,266 | 2026/06/08 07:29:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
349,264 | 2026/06/08 07:29:28 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
41,759 | 2026/06/08 07:29:20 | 147,846 | 2.17390513 | 0BNB | ||||
1,277,273 | 2026/06/08 07:29:17 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,277,271 | 2026/06/08 07:29:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,277,270 | 2026/06/08 07:29:08 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
12,634,215 | 2026/06/08 07:29:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
202,935 | 2026/06/08 07:29:02 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,277,256 | 2026/06/08 07:28:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,277,249 | 2026/06/08 07:28:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,277,244 | 2026/06/08 07:28:30 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,277,233 | 2026/06/08 07:28:24 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,277,231 | 2026/06/08 07:28:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,277,228 | 2026/06/08 07:28:18 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,277,228 | 2026/06/08 07:28:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,277,223 | 2026/06/08 07:28:10 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
349,260 | 2026/06/08 07:27:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
202,934 | 2026/06/08 07:27:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
