區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 09:52:20 | 0 | 0ATOM | 11.754902 | ||
2026/06/06 09:52:14 | 1 | 0.000687 | 11.754902 | ||
2026/06/06 09:52:07 | 9 | 0.004812 | 11.754902 | ||
2026/06/06 09:52:02 | 6 | 0.00569 | 11.754902 | ||
2026/06/06 09:52:00 | 1 | 0.002452 | 11.754901 | ||
2026/06/06 09:51:54 | 0 | 0ATOM | 11.754901 | ||
2026/06/06 09:51:48 | 1 | 0.002173 | 11.754901 | ||
2026/06/06 09:51:42 | 0 | 0ATOM | 11.754901 | ||
2026/06/06 09:51:36 | 1 | 0.002575 | 11.7549 | ||
2026/06/06 09:51:30 | 3 | 0.01063 | 11.7549 | ||
2026/06/06 09:51:24 | 1 | 0.004519 | 11.7549 | ||
2026/06/06 09:51:19 | 0 | 0ATOM | 11.754899 | ||
2026/06/06 09:51:13 | 1 | 0.000625 | 11.754899 | ||
2026/06/06 09:51:07 | 7 | 0.0035 | 11.754899 | ||
2026/06/06 09:51:00 | 5 | 0.00469 | 11.754899 | ||
2026/06/06 09:50:54 | 1 | 0.000687 | 11.754898 | ||
2026/06/06 09:50:48 | 2 | 0.039179 | 11.754898 | ||
2026/06/06 09:50:44 | 0 | 0ATOM | 11.754898 | ||
2026/06/06 09:50:38 | 3 | 0.006433 | 11.754898 | ||
2026/06/06 09:50:32 | 2 | 0.004383 | 11.754897 |













