交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 19:02:19 | 提取委託獎勵 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/06/08 19:02:14 | 發送 | 20,000 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/06/08 19:02:07 | 投票 | -- | 0.000819 ATOM | ||||
2026/06/08 19:02:07 | 提取委託獎勵 | 0.006938 ATOM | |||||
2026/06/08 19:02:07 | 提取委託獎勵 | 0.010056 ATOM | |||||
2026/06/08 19:02:01 | 投票 | -- | 0.000889 ATOM | ||||
2026/06/08 19:02:01 | IBC 轉賬 | 5.160514 ATOM | 0.004954 ATOM | ||||
2026/06/08 19:02:01 | 委託 | 0.025453 ATOM | |||||
2026/06/08 19:01:55 | 發送 | 995 ATOM | 0.03 ATOM | ||||
2026/06/08 19:01:55 | IBC 接收 | 0.003179 ATOM | |||||
2026/06/08 19:01:50 | IBC 確認 | -- | 0.00241 ATOM | ||||
2026/06/08 19:01:50 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001749 ATOM | ||||
2026/06/08 19:01:50 | 委託 | 0.004456 ATOM | |||||
2026/06/08 19:01:31 | IBC 轉賬 | 919.978267 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/06/08 19:01:31 | IBC 接收 | 0.002845 ATOM | |||||
2026/06/08 19:01:31 | 提取委託獎勵 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/06/08 19:01:31 | 發送 | 520 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/08 19:01:25 | 發送 | 919.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/08 19:01:20 | MsgExecuteContract | 0.003888 ATOM | |||||
2026/06/08 19:01:20 | 發送 | 447.353826 ATOM | 0.00625 ATOM |
