交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 09:16:35 | 發送 | 844.995153 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:30 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:30 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:24 | 取消委託 | 0.010241 ATOM | |||||
2026/05/23 09:16:24 | 發送 | 422.000077 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:24 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:24 | 發送 | 20 ATOM | 0.002753 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:24 | 提取委託獎勵 | 0.003904 ATOM | |||||
2026/05/23 09:16:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:18 | MsgExecuteContract | -- | 0.006763 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:18 | 委託 | 0.004629 ATOM | |||||
2026/05/23 09:16:12 | 發送 | 400.269635 ATOM | 0.001465 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:12 | 發送 | 10 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:06 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 09:16:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 09:16:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 09:16:06 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 09:16:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 09:16:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
