交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 15:10:05 | 委託 | 0.005214 ATOM | |||||
2026/06/08 15:09:58 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 15:09:58 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/08 15:09:52 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 15:09:46 | 提取委託獎勵 | 0.003925 ATOM | |||||
2026/06/08 15:09:46 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 15:09:40 | IBC 接收 | 0.002358 ATOM | |||||
2026/06/08 15:09:40 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001789 ATOM | ||||
2026/06/08 15:09:34 | IBC 接收 | 0.002359 ATOM | |||||
2026/06/08 15:09:34 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001789 ATOM | ||||
2026/06/08 15:09:34 | 發送 | 60 ATOM | 0.000808 ATOM | ||||
2026/06/08 15:09:05 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 15:08:59 | IBC 確認 | -- | 0.002105 ATOM | ||||
2026/06/08 15:08:53 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 15:08:53 | 發送 | 59.025492 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/06/08 15:08:47 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 15:08:47 | 發送 | 1,165.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/06/08 15:08:47 | IBC 轉賬 | 0.1 ATOM | 0.001098 ATOM | ||||
2026/06/08 15:08:41 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002426 ATOM | ||||
2026/06/08 15:08:41 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001718 ATOM |
