交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 16:02:38 | IBC 接收 | 0.00237 ATOM | |||||
2026/06/08 16:02:32 | 委託 | 0.004468 ATOM | |||||
2026/06/08 16:02:32 | 發送 | 1,866.562069 ATOM | 0.017381 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:32 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001927 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:32 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001698 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:26 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:20 | 發送 | 45.978 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:14 | 發送 | 24.82 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:14 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:02 | 發送 | 12,349.98 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:02 | IBC 接收 | 0.00234 ATOM | |||||
2026/06/08 16:02:02 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001789 ATOM | ||||
2026/06/08 16:02:02 | IBC 確認 | -- | 0.002464 ATOM | ||||
2026/06/08 16:01:45 | IBC 接收 | 0.003171 ATOM | |||||
2026/06/08 16:01:45 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 16:01:39 | 提取委託獎勵 | 0.003924 ATOM | |||||
2026/06/08 16:01:39 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 16:01:33 | 委託 | 0.013928 ATOM | |||||
2026/06/08 16:01:33 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 16:01:27 | 提取委託獎勵 | 0.003695 ATOM |
