交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 16:39:53 | 2 | 2 | 0.55716384 | 0.00000374 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 3 | 2 | 2.68851412 | 0.00000522 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 2.59630327 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 11.98616445 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 11.31857227 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 3.27532093 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 4.1320456 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 2.41984055 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 4.70614822 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 2 | 2 | 3.34930133 | 0.00000376 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 1 | 0.70389081 | 0.00000193 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 1.32330081 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 3 | 2 | 2.28171958 | 0.00000525 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 3 | 555.51488236 | 0.00000261 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 1.00001 | 0.00000241 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 1.58523467 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 3.88565472 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 1 | 2 | 1.60680772 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 6 | 2 | 6.13651327 | 0.00000972 | ||
2026/06/07 16:39:53 | 45 | 1 | 0.26310326 | 0.00006749 |
