交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 1 | 1.04487872 | 0.00001 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 2 | 1.48431445 | 0.0000226 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 2 | 1.04218496 | 0.0000226 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 2 | 0.88428157 | 0.0000226 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 2 | 2 | 1.58084573 | 0.0000374 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 9 | 2 | 11.08160742 | 0.000141 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 17 | 1 | 17.37305541 | 0.000256 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 2 | 1.20008835 | 0.0000226 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 2 | 0.94744293 | 0.0000226 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 2 | 2 | 0.61971426 | 0.0000374 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 2 | 1 | 1.78759464 | 0.0002 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/06/07 00:11:32 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
2026/06/07 00:11:32 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/06/07 00:11:32 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/06/07 00:11:32 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/06/07 00:11:32 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/06/07 00:11:32 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH |
