交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 11:08:51 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/06/07 11:08:51 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/06/07 11:08:51 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/06/07 11:08:51 | 4 | 4 | 40.0004 | 0DASH | ||
2026/06/07 11:08:51 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/07 11:04:43 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/06/07 11:04:43 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/07 11:04:23 | 4 | 2 | 50.00000666 | 0.00000666 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 2 | 0.02330014 | 0.00000225 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 2 | 308.65968367 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 2 | 2 | 40.0000378 | 0.0000378 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 2 | 51.48446142 | 0.0000235 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 1 | 0.00022265 | 0.0001 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/06/07 11:04:23 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH |
