交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 2 | 6.5680117 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 2 | 8.33520669 | 0.00000225 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 2 | 9.48466645 | 0.00000225 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 2 | 2 | 0.66194177 | 0.00000372 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 2 | 2 | 28.66489375 | 0.00000374 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 2 | 2 | 10.44072542 | 0.00000374 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 2 | 8.53924802 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 2 | 2 | 12.92091299 | 0.00000374 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 5 | 2 | 31.76398188 | 0.00000823 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 2 | 10.68056606 | 0.00000227 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 4 | 2 | 19.71836297 | 0.00000674 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 1 | 6.04933712 | 0.00000226 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 2 | 2.88451115 | 0.00000452 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 7 | 0.0001306 | 0.00001 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/07 00:50:47 | 2 | 2 | 0.63639038 | 0.0000374 |
