交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 20:37:54 | 4 | 2 | 304,067.05226 | 0.05226 | ||
2026/06/06 20:37:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 601.7201779 | 0.1125 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 112.3042051 | 0.1125 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 27.68158833 | 0.2 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 45.51659268 | 0.2 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 90.69775452 | 0.2 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 93.25863703 | 0.2 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 1 | 614.50003785 | 0.192 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 1 | 272.07756084 | 0.776 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 703.6 | 0.2 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 1,290.255 | 0.904 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 1 | 600 | 0.194 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 1,145.84741301 | 1.1 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 2,132.6333096 | 0.2 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 2 | 2 | 291.38850496 | 0.2805 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 125.843053 | 1.1325 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 2,083.508 | 0.456 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 1 | 5,995 | 1.125 | ||
2026/06/06 20:37:26 | 1 | 2 | 16,679.54 | 0.2 |
