交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 2 | 3,440.97806624 | 0.01906624 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 2 | 1.59383053 | 0.00226 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 5.07810444 | 0.069375 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 3 | 1 | 1.2 | 0.182625 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 29 | 0.49064001 | 0.05720001 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 3 | 2 | 30.92031328 | 0.00522 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 3 | 1 | 100.0202 | 0.182625 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 2 | 28.96987187 | 0.00226 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 3 | 8.02 | 0.01 | ||
2026/06/07 01:15:19 | 1 | 1 | 430.86167614 | 0.00193 |
