交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 4 | 2.20937053 | 0.00294 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 1.23462685 | 0.00192 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 7 | 8 | 0.136 | 0.12 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 1 | 31.53417199 | 0.08483035 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 2 | 674.800625 | 1.1 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 9 | 0.13472 | 0.0232 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 2 | 3.53542858 | 0.05892858 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 2 | 345.02487191 | 1.1325 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 2 | 765.20200729 | 0.227 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 2 | 12,158.95359973 | 0.00226 | ||
2026/06/07 00:39:49 | 1 | 2 | 1,298,742 | 0.2 |
