區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 12:43:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:43:33 | 4 | 1 | 1,539 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 12.45 | 2.049045 | ||
2026/06/06 12:43:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:43:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:42:08 | 14 | 0 | 3,886 | 924,678 11.56% | 8,000,000 | 14.493565 | 2.061401 | ||
2026/06/06 12:41:06 | 3 | 0 | 997 | 65,036 0.82% | 8,007,811 | 11 | 2.048715 | ||
2026/06/06 12:40:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:40:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:40:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:39:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:39:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:39:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:39:02 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 18.25 | 2.048766 | ||
2026/06/06 12:38:47 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 41.05 | 2.049724 | ||
2026/06/06 12:38:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:38:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:38:35 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/06 12:38:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/06 12:38:28 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/06 12:38:27 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 |
