區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 00:19:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:18:44 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:18:38 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:18:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:18:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:17:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:17:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:17:37 | 0 | 1 | 1,072 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/04 00:17:34 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:17:18 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:17:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:16:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:16:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:16:04 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:15:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:15:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:14:51 | 4 | 0 | 1,041 | 84,000 0.29% | 29,970,705 | 1 | 2.000084 | ||
2026/06/04 00:14:08 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:13:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 00:13:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 |
