區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:02:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 06:02:05 | 16 | 0 | 2,368 | 336,099 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000336 | ||
2026/06/04 06:01:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 06:01:31 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,999,915 | 224 | 2.004704 | ||
2026/06/04 06:01:24 | 16 | 0 | 2,366 | 336,066 1.13% | 29,970,648 | 1 | 2.000336 | ||
2026/06/04 06:01:23 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 06:01:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 06:00:47 | 27 | 0 | 3,625 | 567,000 1.9% | 29,941,438 | 24.533333 | 2.01391 | ||
2026/06/04 06:00:42 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000335 | ||
2026/06/04 06:00:25 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 06:00:11 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 05:59:57 | 17 | 0 | 2,480 | 357,066 1.2% | 29,970,705 | 1.064693 | 2.00038 | ||
2026/06/04 05:59:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 05:59:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 05:59:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 05:59:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 05:59:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 05:59:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 05:58:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 05:58:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
