區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:11:10 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:11:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:11:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:11:03 | 13 | 0 | 2,030 | 273,000 0.92% | 29,999,944 | 40 | 2.010919 | ||
2026/05/22 22:11:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:10:59 | 1 | 0 | 690 | 110,565 0.37% | 29,999,972 | 1.32 | 2.000145 | ||
2026/05/22 22:10:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:10:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:10:04 | 1 | 0 | 683 | 244,305 0.82% | 29,999,743 | 1.32 | 2.000322 | ||
2026/05/22 22:09:50 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,970,476 | 5.260575 | 2.00011 | ||
2026/05/22 22:09:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,238 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:08:57 | 32 | 1 | 4,717 | 672,000 2.25% | 29,912,029 | 54.627517 | 2.099209 | ||
2026/05/22 22:08:56 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,941,267 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:08:45 | 13 | 0 | 2,024 | 273,033 0.92% | 29,912,058 | 1 | 2.000273 | ||
2026/05/22 22:08:12 | 17 | 0 | 2,694 | 617,601 2.07% | 29,941,296 | 1.049575 | 2.000648 | ||
2026/05/22 22:07:58 | 2 | 0 | 932 | 249,067 0.84% | 29,970,563 | 1.134937 | 2.000282 | ||
2026/05/22 22:07:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,325 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 22:07:43 | 1 | 0 | 1,451 | 111,006 0.38% | 29,912,115 | 1.01 | 2.000112 | ||
2026/05/22 22:07:12 | 13 | 0 | 7,942 | 6,724,153 22.51% | 29,882,934 | 1.182688 | 2.007952 | ||
2026/05/22 22:07:01 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13% | 29,853,781 | 1 | 2.000335 |
