區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 02:42:39 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:42:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:42:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:41:46 | 9 | 0 | 1,601 | 189,033 0.64% | 30,000,000 | 129.355383 | 2.024452 | ||
2026/06/05 02:41:38 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:41:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:41:24 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:41:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:40:56 | 11 | 0 | 1,795 | 231,000 0.77% | 30,000,000 | 40 | 2.009239 | ||
2026/06/05 02:40:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:40:07 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 6.3 | 2.000132 | ||
2026/06/05 02:40:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:39:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:39:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:39:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:38:53 | 4 | 0 | 1,019 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 112.5 | 2.00945 | ||
2026/06/05 02:38:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:38:30 | 0 | 1 | 1,055 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/05 02:38:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 02:38:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
