區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 09:16:52 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/06/06 09:16:41 | 1 | 1,023 | 217,906 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.534773 | 0.000996 | ||
2026/06/06 09:16:41 | 1 | 845 | 191,403 0.01% | 281,474,976,710,655 | 68.224052 | 0.00914 | ||
2026/06/06 09:16:41 | 4 | 2,457 | 871,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025102 | 0.000625 | ||
2026/06/06 09:16:40 | 18 | 8,923 | 4,003,298 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025659 | 0.002874 | ||
2026/06/06 09:16:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000435 | 0.000055 | ||
2026/06/06 09:16:30 | 1 | 740 | 2,193,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001581 | ||
2026/06/06 09:16:20 | 1 | 941 | 258,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.447829 | 0.000262 | ||
2026/06/06 09:16:19 | 1 | 1,023 | 169,429 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.949699 | 0.001773 | ||
2026/06/06 09:16:19 | 4 | 1,429 | 554,272 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.369721 | 0.002083 | ||
2026/06/06 09:16:19 | 3 | 1,795 | 626,463 0.01% | 281,474,976,710,655 | 46.124239 | 0.020226 | ||
2026/06/06 09:16:18 | 15 | 7,682 | 3,265,410 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026001 | 0.002345 | ||
2026/06/06 09:16:18 | 3 | 1,854 | 810,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025318 | 0.000581 | ||
2026/06/06 09:16:07 | 2 | 1,098 | 2,556,876 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.16359 | 0.003872 | ||
2026/06/06 09:16:02 | 4 | 2,270 | 840,054 0.01% | 281,474,976,710,655 | 35.165563 | 0.020678 | ||
2026/06/06 09:16:02 | 3 | 1,882 | 645,181 0.01% | 281,474,976,710,655 | 45.103465 | 0.020369 | ||
2026/06/06 09:16:02 | 1 | 845 | 64,399 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1,570.190997 | 0.070783 | ||
2026/06/06 09:16:01 | 15 | 7,682 | 3,268,140 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025839 | 0.002346 | ||
2026/06/06 09:16:01 | 2 | 1,443 | 545,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025156 | 0.000391 | ||
2026/06/06 09:16:01 | 1 | 968 | 266,601 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025156 | 0.000191 |
