區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 11:27:48 | 5 | 2,216 | 974,266 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.448508 | 0.005079 | ||
2026/06/07 11:27:46 | 2 | 1,168 | 447,099 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.482326 | 0.001715 | ||
2026/06/07 11:27:42 | 2 | 1,240 | 406,850 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.051751 | 0.000299 | ||
2026/06/07 11:27:37 | 2 | 1,325 | 602,993 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.048054 | 0.000442 | ||
2026/06/07 11:27:37 | 1 | 941 | 70,621 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.095627 | 0.000054 | ||
2026/06/07 11:27:37 | 1 | 884 | 293,566 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.047928 | 0.000215 | ||
2026/06/07 11:27:36 | 2 | 1,325 | 623,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.080628 | 0.000471 | ||
2026/06/07 11:27:36 | 1 | 941 | 71,357 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032297 | 0.000051 | ||
2026/06/07 11:27:35 | 1 | 941 | 86,732 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.114875 | 0.000067 | ||
2026/06/07 11:27:35 | 1 | 884 | 288,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04018 | 0.00021 | ||
2026/06/07 11:27:35 | 1 | 941 | 243,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02398 | 0.000174 | ||
2026/06/07 11:27:34 | 2 | 1,325 | 450,770 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.121613 | 0.000353 | ||
2026/06/07 11:27:34 | 3 | 1,709 | 712,861 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.090217 | 0.000544 | ||
2026/06/07 11:27:33 | 2 | 1,325 | 163,362 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053067 | 0.00012 | ||
2026/06/07 11:27:33 | 3 | 1,709 | 594,979 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.215048 | 0.000506 | ||
2026/06/07 11:27:32 | 1 | 941 | 350,403 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033311 | 0.000253 | ||
2026/06/07 11:27:32 | 1 | 941 | 73,243 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.078836 | 0.000055 | ||
2026/06/07 11:27:32 | 2 | 1,163 | 383,768 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055545 | 0.000283 | ||
2026/06/07 11:27:31 | 1 | 941 | 225,354 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.293219 | 0.000204 | ||
2026/06/07 11:27:31 | 2 | 1,325 | 344,229 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15154 | 0.000277 |
