區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 03:11:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025235 | 0.000028 | ||
2026/06/05 03:11:46 | 1 | 967 | 206,077 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007227 | 0.000145 | ||
2026/06/05 03:11:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000055 | ||
2026/06/05 03:11:26 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025222 | 0.000028 | ||
2026/06/05 03:11:21 | 1 | 967 | 278,060 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007223 | 0.000196 | ||
2026/06/05 03:11:04 | 1 | 667 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.437 | 0.00005 | ||
2026/06/05 03:11:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000014 | ||
2026/06/05 03:10:51 | 10 | 3,287 | 411,740 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.075833 | 0.00031 | ||
2026/06/05 03:10:49 | 1 | 675 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025229 | 0.000015 | ||
2026/06/05 03:10:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000055 | ||
2026/06/05 03:10:36 | 1 | 727 | 31,530 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.096 | 0.000024 | ||
2026/06/05 03:10:35 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025224 | 0.000028 | ||
2026/06/05 03:10:25 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025222 | 0.000028 | ||
2026/06/05 03:10:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000014 | ||
2026/06/05 03:09:44 | 1 | 967 | 4,845,553 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007269 | 0.003416 | ||
2026/06/05 03:09:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000055 | ||
2026/06/05 03:09:34 | 1 | 1,018 | 673,611 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.406958 | 0.000663 | ||
2026/06/05 03:09:10 | 1 | 916 | 482,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000333 | 0.003041 | ||
2026/06/05 03:09:05 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025224 | 0.000041 | ||
2026/06/05 03:08:57 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025222 | 0.000028 |
