區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 19:00:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000999 | 0.000014 | ||
2026/06/05 19:00:18 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025172 | 0.000028 | ||
2026/06/05 18:59:49 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000999 | 0.000055 | ||
2026/06/05 18:59:49 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025174 | 0.000028 | ||
2026/06/05 18:59:44 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025172 | 0.000028 | ||
2026/06/05 18:59:13 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000999 | 0.000014 | ||
2026/06/05 18:58:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025181 | 0.000028 | ||
2026/06/05 18:58:42 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000999 | 0.000055 | ||
2026/06/05 18:58:33 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025174 | 0.000028 | ||
2026/06/05 18:58:24 | 1 | 664 | 33,803 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230207 | 0.000029 | ||
2026/06/05 18:58:17 | 1 | 736 | 29,975 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025198 | 0.000021 | ||
2026/06/05 18:58:15 | 1 | 664 | 36,385 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230207 | 0.000031 | ||
2026/06/05 18:58:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000999 | 0.000014 | ||
2026/06/05 18:58:07 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025172 | 0.000028 | ||
2026/06/05 18:57:50 | 1 | 915 | 363,559 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.782269 | 0.000453 | ||
2026/06/05 18:57:44 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000999 | 0.000055 | ||
2026/06/05 18:57:43 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025174 | 0.000015 | ||
2026/06/05 18:57:37 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025174 | 0.000028 | ||
2026/06/05 18:57:29 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025174 | 0.000041 | ||
2026/06/05 18:57:24 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025173 | 0.000028 |
