區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 00:31:59 | 1 | 3,752 | 6,213,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025721 | 0.004461 | ||
2026/06/07 00:31:55 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025799 | 0.004462 | ||
2026/06/07 00:31:36 | 1 | 3,752 | 6,213,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025722 | 0.004461 | ||
2026/06/07 00:31:20 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025718 | 0.000028 | ||
2026/06/07 00:31:15 | 1 | 3,752 | 6,214,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025799 | 0.004462 | ||
2026/06/07 00:30:48 | 5 | 2,082 | 229,336 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0151 | 0.000162 | ||
2026/06/07 00:30:47 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01526 | 0.000031 | ||
2026/06/07 00:30:41 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025516 | 0.000028 | ||
2026/06/07 00:30:37 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025718 | 0.000028 | ||
2026/06/07 00:30:35 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025799 | 0.004462 | ||
2026/06/07 00:30:16 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025789 | 0.004462 | ||
2026/06/07 00:29:55 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025799 | 0.004462 | ||
2026/06/07 00:29:36 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025789 | 0.004462 | ||
2026/06/07 00:29:32 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025722 | 0.000015 | ||
2026/06/07 00:29:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025718 | 0.000028 | ||
2026/06/07 00:29:18 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/06/07 00:29:15 | 1 | 3,752 | 6,214,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025799 | 0.004462 | ||
2026/06/07 00:29:12 | 2 | 1,344 | 347,477 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025197 | 0.000249 | ||
2026/06/07 00:29:07 | 1 | 1,160 | 272,536 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02511 | 0.000195 | ||
2026/06/07 00:28:56 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025789 | 0.004462 |
