大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/07 08:31:48 | 1.36714465 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:32:51 | 1.36704429 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:33:50 | 1.36694394 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:34:52 | 1.36684358 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:35:56 | 1.36674323 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:36:59 | 1.36664287 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:38:05 | 1.36654252 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:39:12 | 1.36644216 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:40:15 | 1.36634181 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:41:18 | 1.36624145 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:42:24 | 1.3661411 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:43:25 | 1.36604074 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:44:27 | 1.36594039 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:45:26 | 1.36584003 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:46:28 | 1.36573968 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:47:27 | 1.36563932 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:48:30 | 1.36553897 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:49:33 | 1.36543861 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:50:31 | 1.36533826 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/06/07 08:51:38 | 1.3652379 | 0.00002114 |
