區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 14:38:10 | 14 | 17,368 | 9,140,868 53.77% | 17,000,000 | 0.15935 | 0.001414 | ||
2026/06/06 14:38:05 | 13 | 12,749 | 8,353,771 49.14% | 17,000,000 | 0.184395 | 0.001501 | ||
2026/06/06 14:38:00 | 5 | 4,419 | 6,599,031 38.82% | 17,000,000 | 0.007369 | 0.000016 | ||
2026/06/06 14:37:55 | 8 | 10,527 | 7,785,834 45.8% | 17,000,000 | 0.189882 | 0.00144 | ||
2026/06/06 14:37:50 | 13 | 13,246 | 9,280,201 54.59% | 17,000,000 | 0.283861 | 0.002589 | ||
2026/06/06 14:37:45 | 16 | 14,001 | 8,600,633 50.6% | 17,000,000 | 0.129175 | 0.001069 | ||
2026/06/06 14:37:40 | 8 | 6,085 | 7,075,802 41.63% | 17,000,000 | 0.030592 | 0.000181 | ||
2026/06/06 14:37:35 | 22 | 14,807 | 9,433,570 55.5% | 17,000,000 | 0.1698 | 0.001556 | ||
2026/06/06 14:37:30 | 12 | 15,628 | 9,861,362 58.01% | 17,000,000 | 0.216053 | 0.002083 | ||
2026/06/06 14:37:25 | 8 | 9,782 | 7,998,923 47.06% | 16,999,984 | 0.326074 | 0.00257 | ||
2026/06/06 14:37:20 | 10 | 11,673 | 8,276,942 48.74% | 16,983,400 | 0.265709 | 0.002159 | ||
2026/06/06 14:37:10 | 7 | 7,229 | 7,294,524 42.91% | 17,000,000 | 0.090939 | 0.000627 | ||
2026/06/06 14:37:05 | 5 | 7,750 | 7,253,103 42.67% | 17,000,000 | 0.081802 | 0.000557 | ||
2026/06/06 14:37:00 | 6 | 5,686 | 3,156,727 18.57% | 17,000,000 | 0.393164 | 0.001224 | ||
2026/06/06 14:36:55 | 5 | 4,799 | 6,577,502 38.7% | 17,000,000 | 0.089221 | 0.00055 | ||
2026/06/06 14:36:50 | 9 | 11,577 | 8,377,584 49.28% | 17,000,000 | 0.083574 | 0.000653 | ||
2026/06/06 14:36:45 | 17 | 14,099 | 8,602,824 50.61% | 17,000,000 | 0.231898 | 0.001947 | ||
2026/06/06 14:36:40 | 14 | 10,890 | 5,104,670 30.03% | 17,000,000 | 0.25232 | 0.001258 | ||
2026/06/06 14:36:35 | 15 | 14,995 | 8,498,995 50% | 17,000,000 | 0.686307 | 0.005783 | ||
2026/06/06 14:36:30 | 1 | 1,401 | 29,900 0.18% | 17,000,000 | 1.506655 | 0.000044 |
