區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 03:37:50 | 17 | 18,121 | 3,979,942 23.42% | 17,000,000 | 0.374919 | 0.001492 | ||
2026/06/07 03:37:45 | 28 | 19,417 | 5,241,492 30.84% | 17,000,000 | 2.789754 | 0.014622 | ||
2026/06/07 03:37:40 | 8 | 6,481 | 7,875,941 46.33% | 17,000,000 | 2.064124 | 0.016256 | ||
2026/06/07 03:37:35 | 26 | 15,557 | 3,756,149 22.1% | 17,000,000 | 0.238597 | 0.000896 | ||
2026/06/07 03:37:30 | 14 | 9,126 | 3,306,475 19.45% | 17,000,000 | 0.255119 | 0.000843 | ||
2026/06/07 03:37:25 | 25 | 25,049 | 11,268,233 66.29% | 17,000,000 | 0.065169 | 0.000734 | ||
2026/06/07 03:37:20 | 12 | 8,996 | 2,222,036 13.08% | 17,000,000 | 0.348752 | 0.000774 | ||
2026/06/07 03:37:15 | 19 | 13,975 | 9,589,433 56.41% | 17,000,000 | 0.110562 | 0.00106 | ||
2026/06/07 03:37:10 | 11 | 7,719 | 7,538,627 44.35% | 17,000,000 | 0.008387 | 0.000063 | ||
2026/06/07 03:37:05 | 22 | 21,264 | 7,360,675 43.3% | 17,000,000 | 0.097019 | 0.000714 | ||
2026/06/07 03:37:00 | 20 | 17,697 | 5,462,401 32.14% | 17,000,000 | 0.330883 | 0.001807 | ||
2026/06/07 03:36:55 | 18 | 19,875 | 9,418,162 55.41% | 17,000,000 | 0.176375 | 0.001661 | ||
2026/06/07 03:36:50 | 14 | 8,596 | 2,902,977 17.08% | 17,000,000 | 0.408104 | 0.001184 | ||
2026/06/07 03:36:45 | 17 | 14,272 | 8,751,449 51.48% | 17,000,000 | 0.13732 | 0.001201 | ||
2026/06/07 03:36:40 | 20 | 15,538 | 10,638,765 62.59% | 17,000,000 | 0.060034 | 0.000638 | ||
2026/06/07 03:36:35 | 13 | 9,620 | 8,601,303 50.6% | 16,999,984 | 0.094471 | 0.000812 | ||
2026/06/07 03:36:30 | 26 | 23,271 | 7,258,793 42.75% | 16,983,400 | 0.042079 | 0.000305 | ||
2026/06/07 03:36:25 | 10 | 6,701 | 845,230 4.98% | 17,000,000 | 0.19895 | 0.000168 | ||
2026/06/07 03:36:20 | 5 | 6,275 | 6,314,082 37.15% | 17,000,000 | 0.103262 | 0.000652 | ||
2026/06/07 03:36:15 | 29 | 24,297 | 5,212,610 30.67% | 17,000,000 | 0.604635 | 0.003151 |
