區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:50:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:44 | 7 | 2,916 | 420,102 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:44 | 9 | 3,654 | 560,100 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:41 | 2 | 881 | 24,335 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:37 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:33 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:24 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:23 | 2 | 1,394 | 119,600 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:23 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:23 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:20 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:17 | 3 | 1,444 | 139,998 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:17 | 3 | 1,442 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:17 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/06 23:50:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
