區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 20:16:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:16:04 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:16:01 | 8 | 2,851 | 266,091 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:16:01 | 3 | 1,316 | 81,153 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:16:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:16:00 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:55 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:53 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:53 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:52 | 2 | 2,466 | 194,808 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:49 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 20:15:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
