區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 20:25:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:23 | 1 | 0.00000002 | 0.000792 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00468756 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:20 | 4 | 0.00000002 | 0.01087535 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:19 | 3 | 0.00000002 | 0.01358578 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:17 | 4 | 0.00000002 | 0.07299264 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:15 | 3 | 0.00000002 | 0.00695093 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:14 | 3 | 0.00000002 | 0.00891409 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:13 | 2 | 0.00000002 | 0.00651766 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00705674 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00525837 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:08 | 3 | 0.00000002 | 0.01969941 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:07 | 2 | 0.00000002 | 0.00590163 | 9.6 | ||
2026/06/06 20:25:06 | 3 | 0.00000002 | 0.00798602 | 9.6 |
