區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:45:05 | 3 | 0.00000002 | 0.02472471 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:45:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00346874 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:45:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00359407 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:45:02 | 3 | 0.00000002 | 0.0669078 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:45:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00403069 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:45:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00121489 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:58 | 1 | 0.00000002 | 0.002098 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:57 | 2 | 0.00000002 | 0.00227957 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00948167 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00468165 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00124272 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:48 | 1 | 0.00000002 | 0.0034694 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00149527 | 9.6 | ||
2026/06/06 23:44:46 | 2 | 0.00000002 | 0.06813134 | 9.6 |
