區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:10:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:09 | 3 | 0.00000002 | 0.00244642 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:08 | 5 | 0.00000002 | 0.00614363 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:07 | 4 | 0.00000002 | 0.01758949 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:06 | 1 | 0.00000002 | 0.01211543 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:03 | 5 | 0.00000002 | 0.00695349 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00718965 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:01 | 2 | 0.00000002 | 0.06835993 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:10:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00123579 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:58 | 4 | 0.00000002 | 0.00407831 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:56 | 2 | 0.00000002 | 0.01163254 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:55 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00091624 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0008184 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:52 | 2 | 0.00000002 | 0.0024869 | 9.6 | ||
2026/06/07 12:09:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 |
