交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 21:31:23 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/06/06 21:31:22 | 0x010303ef | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00374053 | |||||
2026/06/06 21:31:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/06/06 21:31:21 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00152252 | |||||
2026/06/06 21:31:21 | 0x0301a842 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01824465 | |||||
2026/06/06 21:31:20 | 0xba0dc75c | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00927498 | |||||
2026/06/06 21:31:20 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0031444 | |||||
2026/06/06 21:31:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 21:31:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423067 | |||||
2026/06/06 21:31:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 21:31:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 21:31:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 21:31:18 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/06/06 21:31:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 21:31:17 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/06/06 21:31:16 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02422635 | |||||
2026/06/06 21:31:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 21:31:16 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/06/06 21:31:16 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123381 | |||||
2026/06/06 21:31:15 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 |
