區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 18:52:03 | 1 | 1,536,898,000 | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:40 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:23 | 8 | 1,030,377,600 | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:05 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:51:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:50:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:50:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:50:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:50:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:50:31 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:50:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:50:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/07 18:50:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











